Filtered Equipment
Showing 5 of 5

Martatch
MRSFG72-APrice
$4,748.12
(not incl. Freight)
Sub: GRAPPLE ROCK FLAT BOTTOM SKID STEER
Machine: SSL
Attach: 72" WORKING WIDTH
72" ROCK GRAPPLE - RETAINS 3" ROCKS

Martatch
MRSFG78-APrice
$5,009.84
(not incl. Freight)
Sub: GRAPPLE ROCK FLAT BOTTOM SKID STEER
Machine: SSL
Attach: 78" WORKING WIDTH
78" ROCK GRAPPLE - RETAINS 3" ROCKS

Martatch
MRSFG84-APrice
$5,197.11
(not incl. Freight)
Sub: GRAPPLE ROCK FLAT BOTTOM SKID STEER
Machine: SSL
Attach: 84" WORKING WIDTH
84" ROCK GRAPPLE - RETAINS 3" ROCKS

Martatch
MSFG84-APrice
$7,246.64
(not incl. Freight)
Sub: GRAPPLE ROCK FLAT BOTTOM SKID STEER
Machine: SSL
Attach: 84" WORKING WIDTH
STONE FORK GRAPPLES**PLUG & PLAY**

Martatch
MSFG96-APrice
$8,034.12
(not incl. Freight)
Sub: GRAPPLE ROCK FLAT BOTTOM SKID STEER
Machine: SSL
Attach: 96" WORKING WIDTH
STONE FORK GRAPPLES**PLUG & PLAY**
| Image | Name | Model | Sub Category | Description | Machine Size | Attachment Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Martatch | MRSFG72-A | GRAPPLE ROCK FLAT BOTTOM SKID STEER | 72" ROCK GRAPPLE - RETAINS 3" ROCKS | SSL | 72" WORKING WIDTH | $4,748.12 (not including Freight) |
![]() | Martatch | MRSFG78-A | GRAPPLE ROCK FLAT BOTTOM SKID STEER | 78" ROCK GRAPPLE - RETAINS 3" ROCKS | SSL | 78" WORKING WIDTH | $5,009.84 (not including Freight) |
![]() | Martatch | MRSFG84-A | GRAPPLE ROCK FLAT BOTTOM SKID STEER | 84" ROCK GRAPPLE - RETAINS 3" ROCKS | SSL | 84" WORKING WIDTH | $5,197.11 (not including Freight) |
![]() | Martatch | MSFG84-A | GRAPPLE ROCK FLAT BOTTOM SKID STEER | STONE FORK GRAPPLES**PLUG & PLAY** | SSL | 84" WORKING WIDTH | $7,246.64 (not including Freight) |
![]() | Martatch | MSFG96-A | GRAPPLE ROCK FLAT BOTTOM SKID STEER | STONE FORK GRAPPLES**PLUG & PLAY** | SSL | 96" WORKING WIDTH | $8,034.12 (not including Freight) |
